熊本市電運行本数
2003.5.1改正
系統 | ダ イ ヤ 種 別 | 平 日 | 土 曜 | 日 祝 | |||
運 転 区 間 | 下り | 上り | 下り | 上り | 下り | 上り | |
2 | 田崎橋〜健軍町 | 146 | 145 | 129 | 126 | 134 | 129 |
2 | 熊本駅前〜健軍町 | 11 | 11 | 14 | 12 | 5 | 7 |
3 | 上熊本駅前〜健軍町 | 96 | 93 | 78 | 77 | 74 | 75 |
臨2 | 田崎橋〜神水橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23臨 | 交通局前〜健軍町 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 |
臨 | 交通局前〜神水橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨2 | 田崎橋〜交通局前 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 |
臨2 | 熊本駅前〜交通局前 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
臨2 | 上熊本駅前〜交通局前 | 0 | 1(+2) | 0 | 2 | 0 | 1(+1) |
臨2 | 田崎橋〜辛島町 | 0 | 0 | 0 | 0(+1) | 0 | 0(+3) |
臨3 | 上熊本駅前〜辛島町 | 3 | 3 | 4(+1) | 4 | 4(+3) | 4 |
合 計 本 数 | 273 | 274(+2) | 233(+1) | 239(+1) | 230(+3) | 231(+4) | |
本数の(+)数字は、電停のダイヤに掲載されていない本数。(乗車可) |