熊本市電時刻表
2003.5.1改正
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 20 32 46 | |
7 | 03 09 14 20 29 35 40 45 50 57 | |
8 | 02 09 13 19 26 29 34 38 47 53 59 | 22 41 |
9 | 05 16 22 26 40 45 51 | 08 |
10 | 02 09 13 20 24 31 38 42 49 53 | |
11 | 00 04 11 16 23 27 34 41 45 52 56 | |
12 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 59 | |
13 | 06 13 17 24 28 35 42 46 53 57 | |
14 | 04 09 15 19 26 30 37 44 49 56 | |
15 | 00 07 18 25 29 36 40 47 51 58 | |
16 | 02 09 14 20 24 31 35 42 49 53 | |
17 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | |
18 | 06 10 17 24 28 35 39 46 50 | 57 |
19 | 01 08 13 20 28 44 52 59 | 32 |
20 | 07 12 19 36 42 49 58 | |
21 | 19 35 48 | 28 |
22 | 01 14 35 | 25 44 |
23 | 15 | |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 20 32 45 | |
7 | 03 10 17 22 38 44 56 | |
8 | 11 19 30 37 44 50 | 02(*1) |
9 | 00 06 14 20 29 35 42 48 55 | |
10 | 00 08 13 21 26 34 44 53 58 | |
11 | 04 10 17 23 30 36 41 47 54 59 | |
12 | 07 12 20 27 32 39 44 51 56 | |
13 | 04 09 16 22 28 34 41 47 54 | |
14 | 06 13 18 25 31 43 51 56 | |
15 | 03 08 16 20 27 33 39 52 59 | |
16 | 04 11 16 23 28 35 40 47 52 | |
17 | 03 11 16 25 35 41 48 53 | |
18 | 01 07 14 31 40 50 56 | 19 |
19 | 04 09 16 21 28 35 40 47 56 | |
20 | 02 12 21 27 37 47 | |
21 | 04 14 24 32 49 | 40 |
22 | 02 15 28 47 | 38 |
23 | 15 | |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
(*1)超低床車3編成運行時は健軍町行きとなる |
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 20 33 45 53 | |
7 | 00 09 17 22 37 43 49 55 | |
8 | 02 12 19 23 31 37 51 57 | |
9 | 00 06 14 20 31 35 43 48 55 | |
10 | 00 08 13 21 26 34 39 46 54 58 | |
11 | 05 09 17 22 29 34 41 46 54 59 | |
12 | 07 12 19 26 31 39 44 51 56 | |
13 | 04 09 16 21 28 33 41 46 53 | |
14 | 00 05 13 17 25 30 38 43 51 56 | |
15 | 03 08 15 20 27 32 39 52 59 | |
16 | 04 11 16 23 32 40 47 52 59 | |
17 | 04 11 16 23 28 41 48 53 | |
18 | 00 05 12 17 24 29 36 41 48 | 53 |
19 | 05 12 18 26 31 42 50 | 37 |
20 | 00 09 18 25 40 40 49 | 33 |
21 | 14 25 37 51 | 08 |
22 | 03 17 28 | 40 |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 25 37 50 58 | |
7 | 08 15 21 26 32 37 41 46 50 55 59 | |
8 | 04 08 14 19 24 31 35 41 46 52 58 | 27 48 |
9 | 04 11 16 22 27 33 38 45 50 56 | 14 |
10 | 01 07 14 19 25 30 36 43 48 54 59 | |
11 | 05 10 16 21 28 33 39 46 51 57 | |
12 | 02 08 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | |
13 | 04 11 18 23 29 34 41 47 52 58 | |
14 | 03 09 14 20 25 31 36 43 49 54 | |
15 | 01 05 12 18 23 30 35 41 46 52 57 | |
16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 54 59 | |
17 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | |
18 | 00 05 11 16 22 29 34 40 45 51 57 | |
19 | 06 13 19 26 33 42 51 57 | 02 37 |
20 | 05 12 19 25 33 41 48 54 | |
21 | 04 15 24 40 53 | 34 |
22 | 05 20 40 | 30 49 |
23 | 00 20 | |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 25 37 50 58 | |
7 | 07 15 22 28 37 43 52 | |
8 | 01 17 24 30 36 42 49 56 | 09(*1) |
9 | 01 07 13 19 25 30 36 42 49 54 | |
10 | 01 06 13 19 26 32 39 45 52 59 | |
11 | 04 11 17 24 30 37 42 48 53 | |
12 | 00 06 13 19 26 33 38 45 50 57 | |
13 | 03 10 16 23 28 35 41 48 53 | |
14 | 00 05 12 19 25 32 37 44 50 57 | |
15 | 02 09 14 21 27 34 39 46 51 58 | |
16 | 04 10 16 23 28 35 40 47 52 59 | |
17 | 04 11 16 23 28 35 40 47 53 | |
18 | 00 08 15 22 30 37 44 49 56 | 25 |
19 | 02 09 14 21 27 34 40 45 53 | |
20 | 03 10 18 27 33 42 52 59 | |
21 | 09 19 30 39 54 | 45 |
22 | 07 20 35 52 | 43 |
23 | 20 | 00 |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
(*1)超低床車3編成運行時は健軍町行きとなる |
2号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 交通局前行き |
6 | 25 37 50 58 | |
7 | 07 14 22 28 37 42 50 56 | |
8 | 03 09 17 24 31 36 43 56 | 49(*1) |
9 | 01 08 13 19 25 30 37 42 49 54 | |
10 | 01 06 13 19 26 32 39 45 52 59 | |
11 | 04 11 17 24 29 36 41 48 53 | |
12 | 00 06 13 19 26 33 38 45 50 57 | |
13 | 03 10 16 23 28 35 41 48 53 | |
14 | 00 05 12 19 25 32 37 44 50 57 | |
15 | 02 09 14 21 27 34 39 46 51 58 | |
16 | 03 10 16 23 28 35 40 47 52 59 | |
17 | 04 11 16 23 28 35 40 47 53 | |
18 | 00 05 12 17 24 29 35 42 48 55 | 58 |
19 | 01 10 16 24 32 38 47 54 | 41 |
20 | 05 16 23 32 45 57 | 37 |
21 | 06 19 21 42 56 | 13 |
22 | 08 22 35 | 45 |
23 | 00 | |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
(*1)超低床車3編成運行時は健軍町行きとなる |
2号系統 | 3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 熊本駅前・田崎橋行き | 上熊本駅前行き | 交通局前行き |
6 | 20 30 40 51 | 45 58 | |
7 | 03 08 16 20 27 30 36 39 43 46 51 54 58 | 12 24 33 41 48 56 | |
8 | 04 10 16 22 25 31 34 40 44 52 58 | 01 07 13 19 28 37 47 55 | 49 |
9 | 03 09 16 20 27 31 38 42 49 56 | 06 13 24 35 46 53 | |
10 | 00 07 11 18 22 29 34 41 45 52 59 | 04 15 26 38 49 56 | |
11 | 03 10 14 21 28 32 39 43 50 54 | 07 18 25 36 47 58 | |
12 | 01 05 12 17 24 31 35 42 46 53 | 09 21 28 39 50 57 | |
13 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 | 08 19 30 41 52 59 | |
14 | 02 07 14 18 25 32 36 43 47 54 58 | 10 21 28 40 51 | |
15 | 05 09 16 20 27 31 37 41 48 52 59 | 02 13 24 34 45 56 | |
16 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 03 14 25 36 47 58 | |
17 | 01 05 12 16 23 27 34 41 45 52 56 | 09 20 31 38 49 | |
18 | 03 07 14 18 25 30 37 45 50 57 | 00 11 22 34 42 54 | 39 |
19 | 02 10 17 25 30 37 48 55 | 06 13 19 22 34 43 52 | 40 |
20 | 01 08 15 33 39 48 55 | 05 20 29 43 | 25 |
21 | 08 21 34 45 55 | 00 13 26 39 51 | 03 15 29 |
22 | 05 20 35 | 09 26 55 | 45 |
23 | 00 18 38 58 | ||
備考 | 下線は熊本駅前行き | ||
赤字は連節車 | |||
青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
2号系統 | 3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 熊本駅前・田崎橋行き | 上熊本駅前行き | 交通局前行き |
6 | 20 32 43 55 | 48 | |
7 | 04 15 21 30 38 48 55 | 10 25 44 59 | |
8 | 02 08 17 23 32 38 47 53 | 13 28 43 56 | |
9 | 00 06 13 18 26 31 39 44 52 57 | 09 21 34 47 | |
10 | 03 11 16 22 27 35 40 47 52 59 | 00 08 19 31 43 55 | |
11 | 04 12 17 25 30 38 45 49 57 | 08 21 34 45 53 | |
12 | 02 09 14 22 27 34 39 46 51 59 | 05 18 30 42 55 | |
13 | 04 12 19 24 31 35 43 48 56 | 08 16 27 39 52 | |
14 | 01 09 14 21 26 34 38 45 50 57 | 05 17 29 41 53 | |
15 | 05 10 17 22 29 34 41 46 53 58 | 01 14 26 38 50 | |
16 | 05 10 17 22 29 34 41 46 53 59 | 02 14 26 38 50 | |
17 | 06 11 18 23 30 35 43 47 55 | 03 15 26 38 51 | |
18 | 00 07 13 21 26 33 38 46 53 58 | 03 16 29 41 50 | |
19 | 05 14 20 30 39 45 56 | 01 11 25 36 49 | 32 51 |
20 | 07 18 24 34 44 51 | 02 10 14 29 40 55 | 26 |
21 | 00 09 22 35 49 59 | 06 19 30 45 | 13 39 |
22 | 09 20 35 | 05 25 55 | 46 |
23 | 00 15 30 58 | ||
備考 | 下線は熊本駅前行き | ||
青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
2号系統 | 3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 熊本駅前・田崎橋行き | 上熊本駅前行き | 交通局前行き |
6 | 20 31 42 55 | 48 | |
7 | 03 15 21 31 38 49 55 | 09 26 44 59 | |
8 | 04 09 18 23 32 38 47 53 | 13 28 43 57 | |
9 | 01 06 13 18 26 31 39 44 52 57 | 09 22 35 48 | |
10 | 04 12 16 23 37 35 40 47 52 59 | 00 08 19 31 43 55 | |
11 | 04 12 17 25 30 37 44 49 57 | 08 21 33 41 53 | |
12 | 02 09 14 22 27 34 38 46 51 59 | 05 18 30 42 55 | |
13 | 03 11 18 23 31 35 43 48 56 | 07 15 27 39 52 | |
14 | 01 09 14 21 26 33 38 45 50 57 | 05 17 29 41 53 | |
15 | 05 10 17 22 29 34 41 46 53 58 | 01 13 25 37 49 | |
16 | 05 10 17 22 29 34 41 46 54 59 | 01 14 26 38 50 | |
17 | 06 11 18 23 30 35 42 47 54 59 | 03 15 27 39 50 | |
18 | 06 11 19 23 30 36 44 49 55 | 02 15 27 40 52 | |
19 | 00 08 18 27 38 44 53 | 03 14 23 34 41 49 | 12 |
20 | 00 10 19 28 34 45 58 | 04 14 24 38 52 | 16 |
21 | 12 25 39 49 | 06 20 34 53 | 03 |
22 | 02 22 | 10 | 13 34 46 |
23 | 01 15 | ||
備考 | 下線は熊本駅前行き | ||
青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 辛島町行き |
6 | 05 18 29 35 40 45 49 53 57 | |
7 | 02 06 10 15 20 27 32 41 50 59 | |
8 | 09 19 27 35 48 59 | |
9 | 07 17 27 40 51 | |
10 | 01 09 20 31 38 49 | |
11 | 00 11 23 34 41 52 | |
12 | 03 10 21 32 43 54 | |
13 | 06 13 24 35 42 53 | |
14 | 04 15 26 37 44 55 | |
15 | 06 13 25 36 47 58 | |
16 | 09 20 31 42 49 | |
17 | 00 11 22 33 44 55 | |
18 | 06 17 24 35 46 57 | |
19 | 08 20 32 44 58 | |
20 | 12 28 40 54 | |
21 | 07 26 43 | 58 |
22 | 10 | 30 53 |
23 | ||
備考 | 赤字は連節車 | |
青字は超低床車(一般車両の場合がある) | ||
3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 辛島町行き |
6 | 10 17 28 37 44 58 | |
7 | 15 30 43 52 56 | |
8 | 11 24 36 48 | |
9 | 00 14 29 42 55 | |
10 | 07 20 33 46 54 | |
11 | 05 17 30 42 54 | |
12 | 07 20 27 39 51 | |
13 | 04 16 29 41 54 | |
14 | 05 13 25 38 51 | |
15 | 03 15 28 40 51 | |
16 | 04 16 28 40 52 | |
17 | 04 16 28 40 53 | |
18 | 02 15 25 38 50 | |
19 | 03 16 28 45 57 | |
20 | 11 22 34 46 | |
21 | 03 24 43 | 13 55 |
22 | 10 | 30 47 |
23 | ||
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 辛島町行き |
6 | 10 27 43 | |
7 | 00 15 29 43 57 | |
8 | 11 24 36 48 | |
9 | 01 13 20 30 42 55 | |
10 | 07 20 33 45 53 | |
11 | 05 17 30 42 54 | |
12 | 07 20 27 39 51 | |
13 | 04 16 29 41 54 | |
14 | 05 13 25 38 51 | |
15 | 03 15 28 40 51 | |
16 | 04 16 28 40 52 | |
17 | 04 16 28 40 53 | |
18 | 05 17 28 37 48 | |
19 | 02 16 26 40 55 | |
20 | 08 23 36 51 | |
21 | 08 24 | 37 51 |
22 | 12 30 | |
備考 | 青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |
2・3号系統 | 2号系統 | 3号系統 | 臨時系統 | |
時 | 健軍町行き | 田崎橋行き | 上熊本駅前行き | 神水橋行き |
6 | 04 14 24 34 49 | 00 09 40 50 | 27 | 01 |
7 | 23 26 | 05 11 16 31 | ||
9 | ||||
備考 | 構内入口から乗車 | 下線は熊本駅前行き | 構内入口から乗車 | |
青字は超低床車(一般車両の場合がある) | ||||
2・3号系統 | 2号系統 | 3号系統 | |
時 | 健軍町行き | 田崎橋行き | 上熊本駅前行き |
6 | 04 16 24 | 00 10 22 40 54 | 31 |
8 | 30(*1) | 03 32 | |
9 | 46 | 02 | |
13 | 05 | ||
備考 | 構内入口から乗車 | 下線は熊本駅前行き | |
青字は超低床車(一般車両の場合がある) |
2・3号系統 | 2号系統 | 3号系統 | |
時 | 健軍町行き | 田崎橋行き | 上熊本駅前行き |
6 | 04 15 26 39 | 00 10 22 30 54 | 50 |
7 | 02 | 13 | |
8 | |||
9 | |||
15 | |||
備考 | 構内入口から乗車 | ||
青字は超低床車(一般車両の場合がある) | |||
(*1)超低床車3編成運行時は運休 |
2号系統 | |
時 | 田崎橋行き |
6 | 12 |
備考 |
3号系統 | |
時 | 上熊本駅前行き |
22 | 15 46 |
23 | 10 |
備考 |
2号系統 | 3号系統 | |
時 | 田崎橋行き | 上熊本駅前行き |
7 | ||
21 | 30 | |
22 | 09 45 | |
23 | 05 | |
備考 |
2号系統 | 3号系統 | |
時 | 田崎橋行き | 上熊本駅前行き |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
21 | 55 | |
22 | 10 31 | |
23 | 00 | |
備考 |