熊本市電各電停の設備状況
2004.1.1現在
リニューアルした水前寺公園電停 |
線名 | 電停名 | 改良 | 上屋 | ポール | レピータ | 防護 | 泥はね | スロープ | アクセス | 電話 | 備 考 | |||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||
幹線 | 熊本駅前 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | − | − | ○ | ● | − | − | ○ | ○ | |||||||
祇園橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 信 | 信 | 下りは仮設電停 | ||||||
呉服町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩 | 歩 | |||||||
河原町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 押 | ○ | ||||||
慶徳校前 | ◎ | ◎ | N | N | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 押 | 押 | |||||||
辛島町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ○△ | |||
熊本城前 | ◎ | ◎ | N | N | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||||
市役所前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N | N | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||
通町筋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||
水道町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||
水前寺線 | 九品寺交差点 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | 橋 | 橋 | |||||
交通局前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 押 | 押 | ● | |||
味噌天神前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 信 | 信 | |||||||
水前寺駅通 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | 橋 | 橋 | ||||||
国府 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||||||
健軍線 | 水前寺公園 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||
市立体育館 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ● | ● | − | − | 橋 | 橋 | ○ | |||||
商業高校前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩 | 歩 | ||||||||
八丁馬場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | 歩 | 歩 | ||||||||||
神水橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 信 | 信 | ○ | ||||||
健軍校前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 歩 | |||||||||
動植物園前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | A | A | A | A | ○ | ○ | 歩 | 歩 | ||||||
健軍交番前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 信 | 信 | ||||||||
健軍町 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3 | − | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 信 | 歩 | ○ | |||||
田崎線 | 二本木口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 信 | 信 | |||||||
田崎橋 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ○ | ○ | ○ | 歩 | * | |||||||||||
上熊本線 | 西辛島町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 押 | 押 | 4月から運用開始予定 | ||||
洗馬橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N | − | − | − | − | ● | ● | − | − | |||||||
新町 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 3 | − | − | − | − | ● | ● | − | − | |||||
蔚山町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩 | 歩 | ||||||||||
段山町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩 | 歩 | ○ | |||||||
杉塘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | 歩 | 歩 | ||||||||||
本妙寺前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 信 | 信 | △ | |||||||
県立体育館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 歩 | 歩 | ||||||||
上熊本駅前 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ● | ● | ● | − | ○ |
記号一覧 | |
改良工事 ◎・・・・改良工事済 |
泥はね対策板 ◎・・・・コンクリート製(防護壁兼用) ○・・・・新型アルミ・プラスチック製(全長) ●・・・・新型アルミ・プラスチック製(一部長) A・・・・新型アルミ製(一部長、動物デザイン) −・・・・設置の必要なし |
上屋 ◎・・・・新上屋を設置 ○・・・・旧上屋を改装 |
|
サインポール(電停表示灯) ◎・・・・サインポール設置 N・・・・新型サインポール設置 |
スロープの設置 ○・・・・スロープあり ●・・・・歩道と隣接 −・・・・設置不能 |
レピータ(電車接近表示器) 3・・・・新型(タイプ3、点滅と音声) 2・・・・新型(タイプ2、点滅とチャイム) C・・・・旧型(タイプ1、表示・チャイムと音声) M・・・・旧型(タイプ1、表示・ミュージックチャイム) N・・・・ミュージックチャイムのみ V・・・・音声のみ |
|
歩道からのアクセス方法 橋・・・・歩道橋 信・・・・信号機付横断歩道 押・・・・押しボタン式信号機付横断歩道 歩・・・・信号機なし横断歩道 −・・・・アクセスの必要なし |
|
防護柵・防護壁 ◎・・・・コンクリート・鉄骨製 ○・・・・新型鉄骨・鉄パイプ製(全長) ●・・・・新型鉄骨・鉄パイプ製(一部長) A・・・・新型鉄骨・鉄パイプ製(全長、動物デザイン) ☆・・・・旧型鉄パイプ製(全長)改装 −・・・・設置の必要なし |
業務用電話 ○・・・・電停に設置 △・・・・歩道に配線のみ、臨時電話用 ●・・・・インターホン |