熊本市電運賃表
1998.3.1改定、1999.8.3追加、2002.9.1通勤定期改定
種 別 | 2kmまで | 2km超え 5kmまで |
5km超え 8kmまで |
8km超える | 備 考 | ||
普通旅客運賃 | 大人 | 130 | 150 | 180 | 200 | →各電停間の運賃はこちら | |
小児 | 70 | 80 | 90 | 100 | 小学生まで | ||
割引旅客運賃 | 大人 | 110 | 130 | 160 | 180 | カードで他の電車・バスから60分以内に乗り継ぐ場合に適用(1999.8.3から) | |
小児 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
特殊旅客運賃 | 大人 | 70 | 80 | 90 | 100 | 身障者及び介護人 | |
小児 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
団体旅客運賃 | 大人 | 117 | 135 | 162 | 180 | 30人以上 | |
小児 | 63 | 72 | 81 | 90 | |||
特殊 | 63 | 72 | 81 | 90 | |||
貸切旅客運賃 | 大人 | 9,170 | 10,500 | 11,930 | 13,350 | ||
小児 | 4,590 | 5,300 | 6,010 | 6,730 | 過半数が小児の場合に適用 | ||
定 期 旅 客 運 賃 |
通勤 (エコ定期) |
1か月 | 4,770 | 5,500 | 6,240 | 6,970 | 2002.9.1改定 |
3か月 | 13,590 | 15,680 | 17,780 | 19,860 | |||
通学大人 | 1か月 | 3,980 | 4,590 | 5,200 | 5,810 | ||
3か月 | 11,330 | 13,070 | 14,820 | 16,560 | |||
通学小児 | 1か月 | 1,990 | 2,290 | 2,600 | 2,910 | ||
3か月 | 5,670 | 6,540 | 7,410 | 8,280 | |||
通勤通学 | 1か月 | 6,760 | 7,800 | 8,840 | 9,880 | ||
特殊通勤 | 1か月 | 3,890 | 4,500 | 5,100 | 5,700 | ||
特殊通学 | 1か月 | 1,990 | 2,290 | 2,600 | 2,910 | ||
電車・自動車共通 | 電車と自動車の定期運賃のうち、いずれか高額となる運賃 | ||||||
電車・自動車乗継 | 乗り継ぎする停留場・停留所を起点として、それぞれの区間運賃から30円ずつ割引した額を基準運賃として算出、合計した額に103/105を掛けて10円未満を四捨五入した額 | ||||||
(注1)基準運賃とは、1998.3.1の運賃改定以前の普通運賃をさす。従って180円の基準運賃は170円、200円の基準運賃は190円となる。貸切運賃および定期券はすべて基準運賃を基に算出した改定前の額に、103/105を掛けて10円未満を四捨五入してある。 | |||||||
(注2)辛島町では上熊本駅前方面と田崎橋方面の乗り換え、辛島町と交通局前では同方向への乗り継ぎが可能。そこまでの運賃を支払って、乗換券・乗継券をもらう。整理券はそのまま所持。カードの場合はそのまま機械に通して20分以内に乗り換えまたは乗り継ぐ。 | |||||||
(注3)通勤定期はエコ定期として使用可能。通勤定期券利用者が2親等以内の家族と土・日・祝・年末年始に同乗した場合、家族の運賃は現金(カード不可)100円(小児50円)となる。また本人は区間外乗車が同額となる。 |