【車両諸元】 | |||
形式 | 50形 | ||
車種 | 電動ボギー2軸貨車 | ||
車号 | 52 | 53 | |
車両認可 | 製造 | 1951年3月22日 | |
貨車化 | 1979年6月29日 | ||
自重 | 16.0ton(装飾後) | ||
定員 | − | ||
最大寸法 | 長さ | 12,800mm | |
幅 | 2,322.6mm | ||
高さ | 3,180mm(装飾限界) 3,805mm(Zパンタ折り畳み) |
||
台車 | 揺動ボルスター型KS−40J(扶桑金属) 車輪径660mm |
||
車軸 | ジャーナル | 96×178mm | |
ホイールフット | 127×152mm | ||
ギア比 | 14:59 | ||
主電動機 | 直流直捲補極型電動機SS−50(東洋電機) 600V、38kW×2 |
||
駆動方式 | 吊掛式 | ||
制御方式 | 直並列抵抗式 | ||
制御器 | ドラム型可逆式DB1−K4(東洋電機) | ||
制動機 | 空気及び電気式 直通式SM−3(日本エア) |
||
集電装置 | Z形パンタグラフ | ||
電源装置 | なし | ||
冷房装置 | なし | ||
車内設備 | 自動放送装置 | なし | |
降車合図ボタン | なし | ||
整理券発行器 | なし | ||
電光式 運賃表示器 |
なし | ||
自動両替機 | なし | ||
カードリーダー | なし | ||
車外設備 | 方向幕 | なし | |
全負荷時 | 牽引力 | 565kg×2 | |
速度 | 23.6km/h | ||
製造所 | 車体・艤装 | 広瀬車両 | |
製造年月 | 1950年7月 | ||
竣工日 | 1979年7月12日 | ||
旧車号 | 1052 | 1053 |
【コメント】
火の国まつりの花電車運行を目的に、旧1050形から貨車化された50形。3両のうち51が1998年6月30日に廃車になっている。