【車両諸元】 | ||||||
形式 | 9700形 | |||||
車種 | 4輪ボギー連接電動客車 | |||||
車号 | 9701AB | 9702AB | 9703AB | 9704AB | 9705AB | |
車両認可 | 1997年7月 日 | 1999年3月31日(増加届) | 2001年 月 日(増加届) | |||
自重 | 21.0ton | |||||
定員 | 座席18人+補助座席6人、立席52人 | |||||
最大寸法 | 長さ | 18,550mm | ||||
幅 | 2,350mm | |||||
高さ | 2,940mm(ボディー)、3,546mm(パンタ折り畳み) | |||||
床面高さ | 通路 360mm、乗降口300mm | |||||
台車 | ボルスタレス4輪台車(AEG製) ゴムばね、独立弾性車輪、車輪径650mm | |||||
主電動機 | 車体装架式三相交流誘導電動機、100kW×2 | |||||
駆動方式 | 自在継手・スプライン軸組み込み3段減速 | |||||
制御方式 | IGBTインバータ、電力回生・発電(AEG製) | IGBTインバータ、電力回生・発電(三菱電機製) | ||||
制御器 | デッドマン付きワンハンドル形 | |||||
ブレーキ方式 | 回生・発電併用電気ブレーキ(常用)、ばね作用油圧緩め式ディスクブレーキ(常用) トラックブレーキ(非常) |
|||||
集電装置 | シングルアームZ形パンタグラフ(ドイツ製) | |||||
電源装置 | 静止形インバータ AC300V 50Hz 15kVA(制御用) AC200V 60Hz 19kVA(空調用) AC200V 60Hz 3.8kVA(空調用) |
|||||
冷房装置 | 14,000kcal/h×2(客室) 3,700kcal/h×2(運転台) |
|||||
乗降扉 | 電動スライド式両開プラグドア 、有効幅 1,250mm | |||||
昇降機 | 油圧式リフト2基 | |||||
車内設備 | 自動放送装置 | 音声合成装置本体FC−6000K、操作器FR−6(ネプチューン) | ||||
降車合図 ボタン |
26個 | 34個 | ||||
整理券発行器 | M10V−W1210A形 6台(三陽電機製作所) | |||||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 4台(三陽電機製作所) | |||||
自動両替機付 運賃箱 |
循環型自動両替器 RXBLH形 2台(小田原機器) | |||||
カードリーダー | 横型片方向2台、横型双方向2台、縦型片方向4台(三陽電機製作所) | |||||
車外設備 | 方向幕 | LED式 (三陽電機製作所) | フィルム幕式 | |||
車両性能 | 最高速度 | 40(設計値70)km/h | ||||
加速度 | 2.5(設計値4.68)km/h/s | |||||
減速度 | 4.6(設計値4.68)km/h/s(常用)、5.0(設計値9.70)km/h/s(非常) | |||||
製造所 | 車体・艤装 | 新潟鐵工所 | ||||
台車・電機品 | ADトランツ | |||||
営業開始日 | 1997年8月2日 | 1999年4月15日 | 2001年3月6日 |
【コメント】
ドイツで実績のある技術を利用して国内で組み立てられた、日本初の超低床LRT車両。1997年4月26日に搬入。その後各種試験運転の後、8月1日に出発式を行い、8月2日から営業を開始した。
1999年と2001年の2回にわたって、2編成ずつリース方式で増備された。