【車両諸元】 | ||||
形式 | 8800形 | |||
車種 | 2軸電動ボギー客車 | |||
車号 | 8801 | 8802 | 101 | |
車両認可 | 製造 | 1988年12月13日 | 1993年9月(増車届) | |
自重 | 19.0ton | |||
定員 | 座席36人、立席36人 | 座席30人、立席42人 | ||
最大寸法 | 長さ | 13,700mm | 13,500mm | |
幅 | 2,360mm | |||
高さ | 3,210mm(ボディー) 3,850mm(Zパンタ折り畳み) |
|||
台車 | FS−89(住友金属) 車輪径660mm |
FS−89B(住友金属) 車輪径660mm |
||
車軸 | ジャーナル | 101.6×219.1mm | ||
ホイールフット | 156×125mm | |||
ギア比 | 13:85 | |||
主電動機 | 丸形三相かご形誘導電動機MB−5016−B(三菱電機) 440V、50kW×2 |
|||
駆動方式 | 平行カルダン1軸駆動式 | |||
制御装置 | V.V.V.F.インバータ電圧形パルス幅変調方式 MAP−052−60VD22(三菱電機) |
V.V.V.F.インバータ電圧形パルス幅変調方式 MAP−052−60VD35(三菱電機) |
||
制御器 | インバータ自動加減速KL−140B(三菱電機) | |||
制動機 | 自動非常付電制併用直通式SME−R(日本エア) 回生・発電・保安ブレーキ・応荷重装置付 |
|||
集電装置 | 電磁カギ外し装置付Z形パンタグラフ PT−110BZ(東洋電機) |
電磁カギ外し装置付Z形パンタグラフ PT−110B1(東洋電機) |
||
電源装置 | サイリスタインバータ 15kVA (三菱電機) |
|||
冷房装置 | CU−77N(三菱電機) 24,000kcal/h |
|||
車内設備 | 自動放送装置 | CA−105(クラリオン) CA−108(クラリオン) |
CA−104(クラリオン) CA−010A(クラリオン) |
|
降車合図ボタン | 23個 | 18個 | ||
整理券発行器 | N−2 4台(奈良工業) | |||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 2台(三陽電機製作所) |
|||
自動両替機 | 循環型自動両替器RXBLH 2台 | |||
カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向4台(三陽電機製作所) | |||
車外設備 | 方向幕 | 電動巻取式フィルム幕式 | ||
車両性能 | 最高速度 | 40km/h | ||
加速度 | 2.5km/h/s | |||
減速度 | 4.6km/h/s(常用) 5.0km/h/s(非常) |
|||
全負荷時 | 牽引力 | 630kg×2 | ||
速度 | 28.0km/h | |||
製造所 | 車体・艤装 | アルナ工機 | ||
製造年月 | 1988年12月 | 1993年9月 | ||
竣工日 | 1988年12月28日 | 1993年9月21日 | ||
運行開始日 | 1988年12月18日 | 1993年9月24日 | ||
愛称 | サンアントニオ号 | 桂林号 | (レトロ調) |
【コメント】
8800形は8200形に続くV.V.V.F.制御の電車。8801号と8802号は姉妹都市・友好都市の愛称がつけられている。
101号は市電開業70周年を記念して製造されたレトロ調の電車。形式は8800形だが、車両仕様は9200形とほぼ同じ。