【車両諸元】 | |||||
形式 | 8500形 | ||||
車種 | 電動ボギー2軸客車 | ||||
車号 | 8501 | 8502 | 8503 | 8504 | |
車両認可 | 製造 | 1985年3月26日 | 1986年12月 | ||
自重 | 17.0ton | ||||
定員 | 座席26人、立席46人 | ||||
最大寸法 | 長さ | 12,800mm | |||
幅 | 2,360mm | ||||
高さ | 3,210mm(ボディー) 3,850mm(Zパンタ折り畳み) |
||||
台車 | 揺動ボルスター型 FS−74改(住友金属) 車輪径660mm |
揺動ボルスター型 KD−201改(近畿車両) 車輪径660mm |
|||
車軸 | ジャーナル | 85×155mm | |||
ホイールフット | 127×173mm | ||||
ギア比 | 14:59 | ||||
主電動機 | 直流直捲補極型電動機SS−50(東洋電機) 600V、38kW×2 |
||||
駆動方式 | 吊掛式 | ||||
制御方式 | 直並列抵抗式 | ||||
制御器 | ドラム型可逆式DB1−K4(東洋電機) | ||||
制動機 | 空気及び電気式直通式SM−3(日本エア) | ||||
集電装置 | 電磁カギ外し装置付Z形パンタグラフ PT−110BZ(東洋電機) |
||||
電源装置 | サイリスタインバータ 5kVA SIV(三菱電機) |
||||
冷房装置 | CU−77N(三菱電機) 24,000kcal/h |
||||
車内設備 | 自動放送装置 | CA−108(クラリオン) CA−105(クラリオン) |
|||
降車合図ボタン | KSP−040 14個 | ||||
整理券発行器 | N−2 2台(奈良工業) | ||||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 2台(三陽電機製作所) |
||||
自動両替機 | 循環型自動両替器RXBLH 2台 | ||||
カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向2台(三陽電機製作所) | ||||
車外設備 | 方向幕 | 電動巻取式フィルム幕式 | |||
全負荷時 | 牽引力 | 565kg×2 | |||
速度 | 23.6km/h | ||||
製造所 | 車体・艤装 | アルナ工機 | |||
製造年月 | 1985年3月 | 1986年12月 | |||
竣工日 | 1985年3月31日 | 1986年12月31日 | |||
運行開始日 | 1985年4月4日 | 1987年1月1日 | |||
流用台車前車号 | 1206 | 1208 | 1209 | 1202 |
【コメント】
8500形は廃車となった1200形の主要機器を流用して製造された。流用機器については予備品が充てられた可能性があるが、台車については関係がはっきりしている。