【車両諸元】 | ||||
形式 | 5000形 | |||
車種 | 2軸ボギー連接電動客車 | |||
車号 | 5011AB | 5014AB | 5015AB | |
車両認可 | 製造 | 1976年11月5日 | 1978年12月15日(増加届) | |
自重 | 10.993+11.404ton(冷改後) | |||
定員 | 座席27人×2、立席38人×2 | |||
最大寸法 | 長さ | 9,200mm×2 | ||
幅 | 2,400mm | |||
高さ | 3,175mm(ボディー) 3,805mm(Zパンタ折り畳み) |
|||
台車 | 動台車OK−10C(川崎車両) 従台車OK−10D(川崎車両) 車輪径660mm |
|||
車軸 | ジャーナル | 85×140mm | ||
ホイールフット | 122×143.5mm(OK−10C) 122×170mm(OK−10D) |
|||
ギア比 | 14:94 | |||
主電動機 | 直流直捲型電動機TDK−828A(東洋電機) 300V、38kW×2×2 |
|||
駆動方式 | 平行カルダン式 | |||
制御方式 | 自動総括式 | |||
制御器 | 自動総括式ES−58B(東洋電機) | |||
制動機 | 非常弁付空気及び電気式直通式SME(東洋電機) | |||
集電装置 | Z形パンタグラフ | |||
電源装置 | ||||
冷房装置 | FDA2225−2(富士電機) 25,000kcal/h |
|||
車内設備 | 自動放送装置 | |||
降車合図ボタン | なし | |||
整理券発行器 | N−2 4台(奈良工業) | |||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 4台(三陽電機製作所) |
|||
自動両替機 | 循環型自動両替器RXBLH 2台 | |||
カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向2台、 縦型双方向2台(三陽電機製作所) |
|||
車外設備 | 方向幕 | 手動巻取式 | ||
全負荷時 | 牽引力 | 814kg×2 | ||
速度 | 33.2km/h | |||
製造所 | 車体・艤装 | 川崎車両 | ||
製造年月 | 1957年4月 | |||
竣工日 | 1977年1月25日 | 1980年1月10日 | ||
運行開始日 | 1976年11月6日 | 1978年12月26日 | 1979年4月6日 | |
前所有車 | 西日本鉄道福岡市内線 1011AB |
西日本鉄道福岡市内線 1014AB |
西日本鉄道福岡市内線 1015AB |
【コメント】
ラッシュ時の積み残し解消を目的に西鉄福岡市内線で廃車となった1000形連節車を、1976年度と1978年度の2回にわたって2編成ずつ譲受。
9700形の増備に伴い、5010AB号は1999年3月31日付けで廃車となった。