【車両諸元】 | |||||||
形式 | 1350形 | ||||||
車種 | 電動ボギー2軸客車 | ||||||
車号 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | |
車両認可 | 製造 | 1960年10月22日 | |||||
ワンマン化 | 1967年12月6日 | ||||||
自重 | 16.385ton(冷改後) | ||||||
定員 | 座席32人、立席37人 | ||||||
最大寸法 | 長さ | 12,000mm | |||||
幅 | 2,305.6mm | ||||||
高さ | 3,146.6mm(ボディー) 3,805mm(Zパンタ折り畳み) |
||||||
台車 | 揺動ボルスター型 KD−201(近畿車両) 車輪径660mm |
揺動ボルスター型 FS−74(住友金属) 車輪径660mm |
|||||
車軸 | ジャーナル | 85×155mm | |||||
ホイールフット | 127×173mm | ||||||
ギア比 | 14:59 | ||||||
主電動機 | 直流直捲補極型電動機SS−50(東洋電機) 600V、38kW×2 |
||||||
駆動方式 | 吊掛式 | ||||||
制御方式 | 直並列抵抗式 | ||||||
制御器 | ドラム型可逆式DB1−K4(東洋電機) | ||||||
制動機 | 空気及び電気式直通式SM−3(日本エア) | ||||||
集電装置 | Z形パンタグラフ | ||||||
電源装置 | |||||||
冷房装置 | FDA2225−2(富士電機) 25,000kcal/h |
||||||
車内設備 | 自動放送装置 | ||||||
降車合図ボタン | 16個 | ||||||
整理券発行器 | N−2 2台(奈良工業) | ||||||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 2台(三陽電機製作所) |
||||||
自動両替機 | 循環型自動両替器RXBLH 2台 | ||||||
カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向2台(三陽電機製作所) | ||||||
車外設備 | 方向幕 | 手動巻取式 | |||||
全負荷時 | 牽引力 | 565kg×2 | |||||
速度 | 23.6km/h | ||||||
製造所 | 車体・艤装 | 東洋工機 | |||||
製造年月 | 1960年7月 | ||||||
竣工日 | 1960年11月16日 | ||||||
旧車号 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 |
【コメント】
国体に合わせて登場した旧350形からワンマン化されて1350形となった。車掌台の窓に特徴があったが、一部の車両は改造されている。