【車両諸元】 | ||||||||
形式 | 1090形 | |||||||
車種 | 電動ボギー2軸客車 | |||||||
車号 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | |
車両認可 | 製造 | 1957年8月1日 | 1957年11月13日 | 1956年8月10日 | ||||
ワンマン化 | 1968年4月10日 | |||||||
自重 | 16.385ton(冷改後) | |||||||
定員 | 座席32人、立席36人 | |||||||
最大寸法 | 長さ | 12,000mm | ||||||
幅 | 2,305.6mm | |||||||
高さ | 3,146.6mm(ボディー) 3,805mm(Zパンタ折り畳み) |
|||||||
台車 | 揺動ボルスター型FS−74(住友金属) 車輪径660mm |
|||||||
車軸 | ジャーナル | 96×178mm | ||||||
ホイールフット | 127×152mm | |||||||
ギア比 | 14:59 | |||||||
主電動機 | 直流直捲補極型電動機SS−50(東洋電機) 600V、38kW×2 |
|||||||
駆動方式 | 吊掛式 | |||||||
制御方式 | 直並列抵抗式 | |||||||
制御器 | ドラム型可逆式DB1−K4(東洋電機) | |||||||
制動機 | 空気及び電気式直通式SM−3(日本エア) | |||||||
集電装置 | Z形パンタグラフ | |||||||
電源装置 | ||||||||
冷房装置 | FDA2225−2(富士電機) 25,000kcal/h |
|||||||
車内設備 | 自動放送装置 | |||||||
降車合図ボタン | 16個 | |||||||
整理券発行器 | N−2 2台(奈良工業) | |||||||
電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 2台(三陽電機製作所) |
|||||||
自動両替機 | 循環型自動両替器RXBLH 2台 | |||||||
カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向2台(三陽電機製作所) | |||||||
車外設備 | 方向幕 | 手動巻取式 | ||||||
全負荷時 | 牽引力 | 565kg×2 | ||||||
速度 | 23.6km/h | |||||||
製造所 | 車体・艤装 | 東洋工機 | ||||||
製造年月 | 1957年4月 | 1957年10月 | 1955年9月 | |||||
竣工日 | 1957年9月24日 | 1958年1月7日 | 1956年10月15日 | |||||
旧車号 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 188 | 189 |
【コメント】
旧188形2両はワンマン化の際に190形からワンマン化された1090形に組み入れられた。現在も主力形式として活躍している。