
| 【車両諸元】 | ||
| 形式 | 1060形 | |
| 車種 | 電動ボギー2軸客車 | |
| 車号 | 1063 | |
| 車両認可 | 製造 | 1951年11月21日 |
| ワンマン化 | 1968年7月24日 | |
| 自重 | 16.385ton(冷改後) | |
| 定員 | 座席34人、立席37人 | |
| 最大寸法 | 長さ | 12,800mm |
| 幅 | 2,322.6mm | |
| 高さ | 3,172mm(ボディー) 3,805mm(Zパンタ折り畳み) |
|
| 台車 | 揺動ボルスター型KS−40J(住友金属) 車輪径660mm |
|
| 車軸 | ジャーナル | 96×178mm |
| ホイールフット | 127×152mm | |
| ギア比 | 14:59 | |
| 主電動機 | 直流直捲補極型電動機SS−50(東洋電機) 600V、38kW×2 |
|
| 駆動方式 | 吊掛式 | |
| 制御方式 | 直並列抵抗式 | |
| 制御器 | ドラム型可逆式DB1−K4(東洋電機) | |
| 制動機 | 空気及び電気式 直通式SM−3(日本エア) |
|
| 集電装置 | Z形パンタグラフ | |
| 電源装置 | ||
| 冷房装置 | FDA2225−2(富士電機) 25,000kcal/h |
|
| 車内設備 | 自動放送装置 | |
| 降車合図ボタン | 個 | |
| 整理券発行器 | N−2 2台(奈良工業) | |
| 電光式 運賃表示器 |
DFA−9634−24140型 2台(三陽電機製作所) |
|
| 自動両替機 | 循環型自動両替器 RXBLH 2台 |
|
| カードリーダー | 横型片方向2台、縦型片方向2台(三陽電機製作所) | |
| 車外設備 | 方向幕 | 手動巻取式 |
| 全負荷時 | 牽引力 | 565kg×2 |
| 速度 | 23.6km/h | |
| 製造所 | 車体・艤装 | 広瀬車両 |
| 製造年月 | 1951年6月 | |
| 竣工日 | 1951年7月31日 | |
| 旧車号 | 163 | |
【コメント】
旧160形からワンマン化された1060形も3両のうち2両が廃車になっており、1063号は唯一生き残った車両。ワンマン化に際して3扉のうち後扉をつぶしている。