開業直後の運輸成績

 開業直後の市電は、物珍しさも手伝ってか非常に好成績を納めた。ここでは開業直後の10日間の運輸成績を下表に示す。

開業直後の運輸成績
乗客数 車内売上 回数券売上 売上合計 備  考
8月1日 30,073 2,856円00銭 2,290円 5,146円00銭  
2日 25,188 1,435円00銭 1,444円 2,879円00銭
3日 26,440 1,333円50銭 645円 1,978円50銭
4日 27,110 1,374円52銭 1,173円 2,547円52銭
5日 24,472 1,297円26銭 320円 1,599円26銭
6日 19,378 981円86銭 369円 1,354円86銭
7日 23,763 1,191円33銭 209円 1,400円33銭
8日 22,068 1,101円21銭 646円 1,747円21銭
9日 21,410 1,055円98銭 303円 1,358円98銭
10日 23,441 1,231円71銭 219円 1,450円71銭
8月計 37,564円18銭 16,404円 53,968円19銭
31,274円52銭 17,826円95銭 49,101円47銭 熊本市電30年史による
(通行税差し引き分と推定)